Chargement… / Loading…
Portefeuille résidentiel sous gestion à Montréal et dans l’Ouest-de-l’Île.






| Immeuble | Détails | Statut | Portes |
|---|---|---|---|
| 6700 The Avenue | 7 étages · 1, 2 et 3 chambres · 2017 | Complet | 90 |
| Curé Labelle | Complet | 62 | |
| 6387 Sherbrooke | 4 étages | Complet | 54 |
| 6710 Chemin de la Côte-Saint-Luc | 4 étages | Complet | 50 |
| 2250 Sherbrooke · Montréal | Façade Beaux-Arts de 1933 conservée | Complet | 45 |
| 7070 Chemin de la Côte-Saint-Luc | 3 étages | Complet | 32 |
| Saint-Jean | 5 étages | Complet | 24 |
| 1125 Notre-Dame · Lachine | 2024 · Usage mixte | Complet | 20 |
| 1381 Saint-Jacques | Complet | 9 | |
| 329 Ontario | Plex de 5 logements | Complet | 5 |
| 825 Décarie · Saint-Laurent | Usage mixte | Complet | 4 |
| Le Mir | Usage mixte | Complet | Non précisé |
| Ontario | Usage mixte | Complet | Non précisé |
| Saint-Christophe | Maison individuelle | Complet | Non précisé |
| Marquette | Maison individuelle | Complet | Non précisé |
Les espaces commerciaux ne sont pas comptabilisés. Certains immeubles ne publient pas leur nombre de logements et ne sont donc pas inclus au total.